您现在的位置是:首页 > 运动养生 > 太极 > 今日盘中突破五日均线个股一览

今日盘中突破五日均线个股一览

时间:2018-09-26 14:58  来源:  阅读次数: 复制分享 我要评论

   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2816.57点,收于五日均线之上,涨跌幅1.27%,A股总成交额为2391.18亿元。到目前为止今日有410只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大通燃气、东宏股份、平高电气等,乖离率分别为7.89%、7.19%、6.46%;金城医药、山航B、邦宝益智等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

000593大通燃气 10.03 5.72 7.32 7.90 7.89

603856东宏股份 10.02 10.31 18.75 20.10 7.19

600312平高电气 8.63 3.41 6.62 7.05 6.46

002892科 力 尔 9.21 20.89 27.09 28.81 6.35

300010立 思 辰 7.01 3.49 7.42 7.79 4.99

002204大连重工 6.21 0.56 3.26 3.42 4.78

600132重庆啤酒 6.51 0.47 28.64 29.94 4.54

300345红宇新材 10.00 6.68 5.17 5.39 4.26

000979中弘股份 5.43 4.53 0.93 0.97 4.08

002414高德红外 6.01 1.98 16.81 17.47 3.94

002643万润股份 5.39 1.37 9.41 9.78 3.89

300706阿 石 创 6.67 16.12 30.82 32.00 3.82

002526山东矿机 10.08 13.23 2.74 2.84 3.65

601179中国西电 4.82 0.55 3.57 3.70 3.64

300338开元股份 5.25 1.90 9.12 9.43 3.44

002933新兴装备 3.75 28.72 59.41 61.44 3.41

002723金 莱 特 3.86 6.22 10.15 10.49 3.37

002795永和智控 6.26 10.52 15.44 15.96 3.35

603825华扬联众 4.69 8.94 14.70 15.18 3.27

300252金 信 诺 4.47 2.75 9.74 10.04 3.12

002866传艺科技 3.93 5.55 11.78 12.15 3.11

002696百洋股份 5.05 1.38 9.10 9.36 2.86

002821凯 莱 英 4.62 1.68 68.06 69.97 2.81

600322天房发展 4.11 0.24 4.20 4.31 2.67

002202金风科技 5.45 1.39 11.68 11.99 2.62

002699美盛文化 3.60 2.36 8.99 9.22 2.51

300444双杰电气 4.06 2.53 7.50 7.69 2.51

002437誉衡药业 3.44 1.77 3.23 3.31 2.41

600387海越能源 3.83 2.75 10.05 10.29 2.37

300723一 品 红 3.28 1.92 30.76 31.47 2.31

300523辰安科技 3.12 1.17 65.36 66.85 2.27

300193佳士科技 3.30 0.86 7.04 7.20 2.27

300382斯 莱 克 3.49 1.46 6.08 6.22 2.27

600810神马股份 2.83 3.61 16.00 16.35 2.21

002893华通热力 3.03 7.50 17.29 17.67 2.19

600612老 凤 祥 3.21 0.38 36.86 37.66 2.18

603989艾华集团 6.46 0.48 22.90 23.39 2.15

002368太极股份 2.22 1.63 29.77 30.40 2.12

300685艾德生物 3.25 0.82 57.61 58.80 2.07

600199金种子酒 2.75 2.64 5.50 5.61 2.00

002103广博股份 2.49 2.20 4.84 4.94 1.98

002851麦格米特 3.37 0.97 22.28 22.71 1.95

300257开山股份 3.90 0.54 11.23 11.45 1.94

300595欧普康视 5.64 2.21 34.21 34.86 1.89

300578会畅通讯 2.82 7.67 15.76 16.06 1.89

603538美 诺 华 2.61 0.90 14.29 14.56 1.89

600182S 佳 通 2.56 1.31 25.52 26.00 1.88

300234开尔新材 2.64 1.16 6.50 6.62 1.85

600146商赢环球 3.05 8.42 10.28 10.46 1.77

002233塔牌集团 2.55 1.09 11.48 11.68 1.76

600010包钢股份 2.68 0.49 1.50 1.53 1.73

600165新日恒力 2.64 6.91 4.21 4.28 1.71

600131岷江水电 2.87 1.19 9.17 9.33 1.70

600028中国石化 2.62 0.18 6.94 7.06 1.70

000718苏宁环球 2.75 0.76 3.30 3.36 1.69

000975银泰资源 2.37 0.43 8.07 8.21 1.68

002872天圣制药 2.30 3.06 10.48 10.66 1.68

300263隆华科技 2.45 1.34 4.93 5.01 1.66

002446盛路通信 3.13 4.36 7.12 7.24 1.66

600059古越龙山 2.34 0.68 7.32 7.44 1.64

000985大庆华科 2.12 0.87 14.25 14.48 1.61

600970中材国际 2.08 1.12 6.28 6.38 1.56

300647超 频 三 3.06 9.64 18.27 18.55 1.51

600532宏达矿业 2.54 2.04 3.58 3.63 1.51

603898好 莱 客 3.06 0.57 20.90 21.21 1.50

000990诚志股份 2.09 0.77 14.91 15.13 1.49

603357设计总院 2.66 2.24 18.61 18.88 1.47

000911南宁糖业 2.09 1.32 6.26 6.35 1.47

603533掌阅科技 1.99 1.21 22.73 23.06 1.45

002139拓邦股份 2.26 0.75 4.46 4.52 1.35

002911佛燃股份 2.21 6.95 20.97 21.25 1.34

300069金利华电 3.19 5.67 11.50 11.65 1.32

300497富祥股份 2.19 0.63 17.03 17.25 1.32

603628清源股份 1.95 1.68 8.26 8.37 1.28

600018上港集团 1.91 0.04 5.28 5.34 1.21

300285国瓷材料 1.79 0.35 18.51 18.73 1.20

002390信邦制药 2.76 0.58 5.52 5.59 1.19

002354天神娱乐 1.99 2.77 6.59 6.67 1.18

300072三聚环保 3.20 0.82 14.03 14.20 1.18

603869新智认知 1.79 0.25 17.99 18.20 1.17

300238冠昊生物 2.92 2.24 11.15 11.28 1.17

300267尔康制药 2.13 0.65 3.80 3.84 1.16

000400许继电气 3.37 3.34 9.41 9.52 1.15

300599雄塑科技 1.61 1.53 10.62 10.74 1.13

300167迪 威 迅 2.09 2.56 5.32 5.38 1.13

603556海兴电力 1.71 0.95 13.52 13.67 1.12

002364中恒电气 1.81 0.42 10.55 10.67 1.12

002618丹邦科技 2.83 0.82 16.90 17.08 1.09

300636同和药业 1.39 0.47 18.75 18.95 1.09

002770科迪乳业 1.57 1.51 3.21 3.24 1.06

603858步长制药 1.87 0.91 26.98 27.26 1.05

002927泰永长征 1.57 6.98 30.08 30.40 1.05

600577精达股份 1.46 0.54 3.43 3.47 1.05

300686智 动 力 1.86 3.29 12.47 12.60 1.04

000789万 年 青 1.56 3.13 11.58 11.70 1.04

603665康 隆 达 2.49 1.23 22.03 22.25 1.02

000851高鸿股份 1.55 0.79 4.53 4.58 1.01

300373扬杰科技 2.30 2.22 21.55 21.77 1.00

300607拓 斯 达 1.40 1.30 37.42 37.79 0.99

002545东方铁塔 1.55 0.58 6.51 6.57 0.98

600720祁 连 山 1.59 1.99 7.58 7.65 0.95

002219恒康医疗 1.97 1.43 3.59 3.62 0.95

002110三钢闽光 1.22 1.43 17.31 17.47 0.94

300617安靠智电 1.63 0.94 21.02 21.22 0.93

603929亚翔集成 1.51 2.07 20.60 20.79 0.93

600688上海石化 1.39 0.13 5.80 5.85 0.93

300076GQY 视讯 1.05 3.46 4.76 4.80 0.93

000880潍柴重机 1.67 0.64 7.23 7.30 0.91

603005晶方科技 1.59 0.96 17.12 17.27 0.90

600483福能股份 1.54 0.25 8.48 8.56 0.90

000528柳 工 1.98 1.85 10.74 10.84 0.89

603160汇顶科技 1.93 0.46 81.09 81.80 0.88

603080新疆火炬 1.44 7.10 29.33 29.59 0.87

600236桂冠电力 1.68 0.24 6.00 6.05 0.87

603020爱普股份 1.35 0.23 8.16 8.23 0.86

600696ST 岩 石 1.34 0.18 3.76 3.79 0.85

601666平煤股份 1.25 0.42 4.03 4.06 0.84

300007汉威科技 1.13 1.07 10.67 10.76 0.84

300437清 水 源 2.27 1.11 14.31 14.43 0.84

601991大唐发电 2.41 0.13 3.37 3.40 0.83

002908德生科技 2.37 6.08 26.54 26.76 0.83

300323华灿光电 1.63 0.88 10.52 10.61 0.82

002555三七互娱 1.40 0.30 10.78 10.87 0.82

603722阿 科 力 2.07 5.49 30.30 30.54 0.81

300240飞 力 达 2.88 4.36 7.45 7.51 0.81

300549优德精密 1.46 1.53 14.44 14.56 0.80

000656金科股份 1.93 0.21 5.25 5.29 0.80

600183生益科技 2.46 0.38 10.32 10.40 0.79

300031宝通科技 1.58 0.52 10.83 10.92 0.79

300080易成新能 1.65 0.95 4.89 4.93 0.78

300671富满电子 1.63 2.07 23.46 23.64 0.77

603988中电电机 3.54 3.46 12.48 12.57 0.75

300434金石东方 1.30 0.55 20.06 20.21 0.75

002302西部建设 0.91 0.91 13.24 13.34 0.74

603938三孚股份 2.21 6.48 21.61 21.77 0.73

000967盈峰环境 1.38 0.27 6.57 6.62 0.73

000736中交地产 1.84 0.21 9.34 9.41 0.73

600616金枫酒业 1.25 0.49 5.65 5.69 0.71

603319湘 油 泵 1.05 0.43 23.00 23.16 0.70

600829人民同泰 1.13 0.25 7.11 7.16 0.70

002629仁智股份 1.17 2.73 5.13 5.17 0.70

000680山推股份 1.08 0.76 3.73 3.76 0.70

002516旷达科技 1.23 0.75 3.27 3.29 0.69

002416爱 施 德 1.37 0.26 5.87 5.91 0.68

300623捷捷微电 2.36 2.62 29.28 29.48 0.68

600917重庆燃气 0.91 0.43 7.70 7.75 0.68

000932华菱钢铁 1.20 1.45 8.39 8.45 0.67

300557理工光科 1.42 0.39 25.50 25.67 0.67

002267陕天然气 0.78 0.91 7.74 7.79 0.65

002131利欧股份 1.08 0.57 1.86 1.87 0.65

002864盘龙药业 1.18 3.60 37.36 37.60 0.64

603085天成自控 1.87 9.02 14.08 14.17 0.64

300299富春股份 1.50 0.70 4.71 4.74 0.64

600337美克家居 1.32 0.23 4.58 4.61 0.61

300605恒锋信息 0.89 0.78 15.71 15.81 0.61

300546雄帝科技 1.12 2.05 25.04 25.19 0.61

300163先锋新材 1.53 1.32 3.30 3.32 0.61

600216浙江医药 1.15 1.54 9.61 9.67 0.60

300040九洲电气 1.01 3.00 5.99 6.03 0.60

002531天顺风能 1.49 0.37 4.06 4.08 0.59

000026飞亚达A 0.90 0.27 7.84 7.89 0.59

603100川仪股份 1.06 0.30 8.57 8.62 0.58

000936华西股份 1.37 0.51 5.16 5.19 0.58

002036联创电子 0.80 0.46 10.00 10.06 0.58

600061国投资本 1.21 0.09 8.33 8.38 0.58

600517置信电气 1.31 0.63 3.84 3.86 0.57

000709河钢股份 0.96 0.32 3.14 3.16 0.57

300074华平股份 1.72 3.10 3.53 3.55 0.57

600783鲁信创投 1.00 0.22 10.00 10.06 0.56

002345潮 宏 基 1.04 0.27 5.80 5.83 0.55

002482广田集团 0.86 0.18 5.81 5.84 0.55

300277海 联 讯 0.75 0.49 6.64 6.68 0.54

300282三盛教育 0.93 0.35 10.78 10.84 0.54

002356赫美集团 1.40 1.98 10.08 10.13 0.54

300454深 信 服 1.28 2.89 85.09 85.54 0.53

603225新 凤 鸣 0.72 0.97 22.19 22.31 0.53

603377东方时尚 1.40 0.24 12.97 13.04 0.52

300468四方精创 1.79 0.60 14.13 14.20 0.52

300730科创信息 1.20 5.17 19.22 19.32 0.52

300496中科创达 1.12 1.27 27.01 27.15 0.52

002847盐津铺子 2.13 6.55 27.17 27.31 0.52

603689皖天然气 1.63 4.57 11.78 11.84 0.51

603283赛腾股份 0.81 3.21 20.99 21.10 0.50

601003柳钢股份 1.27 0.90 7.93 7.97 0.50

002380科远股份 1.64 0.71 12.30 12.36 0.50

600979广安爱众 1.01 0.67 3.98 4.00 0.50

000022深赤湾A 2.06 0.59 19.68 19.78 0.50

002028思源电气 0.88 1.53 12.48 12.54 0.50

600784鲁银投资 0.82 0.33 4.87 4.89 0.49

603136天 目 湖 1.22 1.80 28.97 29.11 0.49

002591恒大高新 0.98 0.51 6.15 6.18 0.49

600903贵州燃气 2.05 15.62 24.25 24.37 0.49

000971高升控股 1.79 2.45 4.53 4.55 0.49

002278神开股份 1.54 2.04 7.89 7.93 0.48

600967内蒙一机 1.35 1.34 14.22 14.29 0.48

000159国际实业 0.95 1.56 4.21 4.23 0.48

300705九典制药 1.31 3.54 16.22 16.30 0.47

300202聚龙股份 0.89 0.68 9.01 9.05 0.47

601519大 智 慧 0.87 0.15 3.44 3.46 0.46

600841上柴股份 0.97 0.07 8.26 8.30 0.46

300088长信科技 0.76 0.93 5.28 5.30 0.45

600200江苏吴中 0.90 0.34 6.72 6.75 0.45

002449国星光电 1.38 0.59 11.71 11.76 0.44

300220金运激光 0.85 0.46 11.86 11.91 0.44

000733振华科技 1.25 0.83 13.71 13.77 0.44

603680今创集团 1.01 2.13 17.00 17.07 0.44

002805丰元股份 1.30 1.08 17.01 17.08 0.44

601636旗滨集团 0.72 0.57 4.15 4.17 0.43

600025华能水电 0.71 0.83 2.83 2.84 0.42

002175东方网络 1.33 1.41 3.79 3.81 0.42

002238天威视讯 0.65 0.13 6.17 6.20 0.42

002802洪汇新材 1.16 1.09 22.60 22.69 0.42

000672上峰水泥 0.81 1.00 8.69 8.73 0.41

002046轴研科技 0.73 0.18 6.85 6.88 0.41

002755东方新星 1.70 2.94 14.29 14.35 0.41

600765中航重机 1.56 0.55 8.45 8.48 0.40

603021山东华鹏 1.08 0.34 6.54 6.57 0.40

000420吉林化纤 0.99 0.49 2.04 2.05 0.39

002254泰和新材 0.53 0.47 11.31 11.35 0.39

002148北纬科技 1.06 0.92 5.71 5.73 0.39

601128常熟银行 0.80 1.43 6.25 6.27 0.38

300677英科医疗 1.17 1.06 16.32 16.38 0.38

002606大连电瓷 1.71 4.52 4.74 4.76 0.38

603901永创智能 0.88 0.94 8.03 8.06 0.37

300311任 子 行 0.62 1.21 6.47 6.49 0.37

300353东土科技 1.06 1.35 11.35 11.39 0.37

002712思美传媒 0.65 0.22 15.48 15.54 0.36

300065海 兰 信 0.71 1.02 12.78 12.83 0.36

601929吉视传媒 0.90 0.15 2.23 2.24 0.36

000953ST 河 化 0.59 0.53 3.38 3.39 0.36

002541鸿路钢构 0.68 0.54 7.32 7.35 0.35

300522世名科技 1.67 1.91 17.62 17.68 0.35

603878武进不锈 0.47 0.77 12.80 12.84 0.34

600571信 雅 达 0.53 0.61 7.60 7.63 0.34

600351亚宝药业 0.85 0.39 7.07 7.09 0.34

600169太原重工 0.85 0.20 2.37 2.38 0.34

300185通裕重工 0.56 0.30 1.78 1.79 0.34

000877天山股份 1.03 1.53 7.81 7.84 0.33

300459金科文化 0.69 0.32 7.24 7.26 0.33

600713南京医药 0.62 0.19 4.85 4.87 0.33

300638广 和 通 0.99 1.66 25.55 25.63 0.33

300204舒 泰 神 0.47 0.11 10.57 10.60 0.32

600643爱建集团 0.75 0.25 9.37 9.40 0.32

300732设 研 院 0.45 2.22 31.25 31.35 0.32

601177杭齿前进 0.64 0.10 6.26 6.28 0.32

002072凯 瑞 德 2.30 10.09 7.55 7.57 0.32

000564供销大集 0.96 1.05 3.15 3.16 0.32

000532华金资本 0.80 0.32 8.83 8.86 0.32

600053九鼎投资 1.83 0.32 13.28 13.32 0.32

002825纳尔股份 0.57 0.53 14.12 14.16 0.31

000529广弘控股 0.59 0.19 5.13 5.15 0.31

300331苏大维格 0.57 0.85 12.22 12.26 0.31

603567珍 宝 岛 0.62 0.04 12.90 12.94 0.31

300391康跃科技 0.62 0.57 9.73 9.76 0.31

300305裕兴股份 1.03 0.51 5.84 5.86 0.31

300117嘉寓股份 0.51 0.19 3.90 3.91 0.31

000573粤宏远A 1.85 0.73 3.30 3.31 0.30

600629华建集团 0.59 0.11 11.90 11.94 0.30

002108沧州明珠 0.86 0.40 4.69 4.70 0.30

601717郑 煤 机 0.90 0.86 6.72 6.74 0.30

603528多伦科技 0.44 0.63 6.79 6.81 0.29

000607华媒控股 0.49 0.10 4.10 4.11 0.29

002584西陇科学 0.97 5.14 6.24 6.26 0.29

000543皖能电力 0.48 0.38 4.19 4.20 0.29

300228富瑞特装 1.05 3.11 5.74 5.76 0.28

002536西泵股份 0.52 0.31 9.60 9.63 0.27

002878元隆雅图 0.47 2.10 23.66 23.72 0.27

002817黄山胶囊 0.65 0.77 18.56 18.61 0.27

300405科隆股份 0.99 0.44 8.17 8.19 0.27

300231银信科技 0.79 0.75 7.60 7.62 0.26

600866星湖科技 1.04 0.23 3.86 3.87 0.26

002816和 科 达 0.22 0.16 13.90 13.94 0.26

002897意华股份 0.99 2.49 19.34 19.39 0.26

603586金 麒 麟 0.91 0.82 13.31 13.34 0.26

300443金雷风电 0.69 0.56 8.69 8.71 0.25

002515金字火腿 1.91 0.84 4.78 4.79 0.25

002391长青股份 0.81 0.40 11.17 11.20 0.25

600292远达环保 0.53 0.29 5.65 5.66 0.25

300086康芝药业 0.41 1.29 7.27 7.29 0.25

000777中核科技 0.66 0.56 10.59 10.62 0.25

002004华邦健康 0.41 0.19 4.90 4.91 0.24

002239奥 特 佳 0.41 0.76 2.45 2.46 0.24

002849威星智能 1.08 1.16 14.87 14.91 0.24

000716黑 芝 麻 0.91 0.75 3.32 3.33 0.24

600320振华重工 0.87 0.09 3.46 3.47 0.23

600159大龙地产 0.77 0.17 2.62 2.63 0.23

300746汉嘉设计 0.14 4.87 21.01 21.06 0.23

600321*ST 正源 0.57 0.10 1.77 1.77 0.23

300290荣科科技 0.48 0.70 6.23 6.24 0.22

601881中国银河 0.42 0.81 7.13 7.15 0.22

600851海欣股份 0.25 0.14 8.03 8.05 0.22

600428中远海特 0.56 0.31 3.60 3.61 0.22

002827高争民爆 0.28 2.49 14.54 14.57 0.22

000935四川双马 0.97 0.35 15.52 15.55 0.22

002045国光电器 1.28 1.59 5.51 5.52 0.22

002350北京科锐 0.31 0.42 6.43 6.44 0.22

600766园城黄金 0.53 2.53 5.63 5.64 0.21

600251冠农股份 0.52 0.49 5.82 5.83 0.21

600187国中水务 0.68 0.35 2.93 2.94 0.20

002232启明信息 0.25 0.25 7.93 7.95 0.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日盘中突破五日均线个股一览

相关新闻

数据宝

今日盘中突破五日均线个股一览

扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。

数据是个宝,炒股少不了。

数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。

新股助手

今日盘中突破五日均线个股一览

扫描二维码下载“新股助手”

不错失每一次获利良机!