您现在的位置是:首页 > 健康新闻 > 海南“高招”专科提前批平行志愿投档分数线划定

海南“高招”专科提前批平行志愿投档分数线划定

时间:2018-10-11 11:11  来源:  阅读次数: 复制分享 我要评论

原标题:专科提前批平行志愿投档分数线划定

  2018年海南省普通高校招生专科提前批平行志愿投档分数线8月7划定。广大考生长可登录省考试局网站查看。

2018年海南省普通高校招生专科提前批平行志愿投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)   

科类 院校代码 院校名称 计划数  投档数  投档最低分 

文史 149 天津海运职业学院 3 3 511

文史 1239 泉州海洋职业学院 8 8 478

文史 1427 青岛港湾职业技术学院 4 3 353

文史 2148 三亚航空旅游职业学院 30 20 302

文史 2149 海南科技职业学院 13 13 433

理工 149 天津海运职业学院 3 3 469

理工 822 江苏海事职业技术学院 5 5 469

理工 1239 泉州海洋职业学院 8 8 449

理工 1427 青岛港湾职业技术学院 4 4 382

理工 1685 武汉船舶职业技术学院 15 15 374

理工 1697 武汉航海职业技术学院 7 7 445

理工 2148 三亚航空旅游职业学院 45 26 296

理工 2149 海南科技职业学院 47 47 311

美术类 128 天津轻工职业技术学院 2 2 174.7

美术类 220 河北美术学院 10 10 167.5

美术类 732 上海工艺美术职业学院 2 2 194.2

美术类 740 上海中侨职业技术学院 2 2 156

美术类 793 苏州工艺美术职业技术学院 5 5 186.3

美术类 1196 泉州纺织服装职业学院 4 4 165.3

美术类 1241 厦门安防科技职业学院 2 2 164.8

美术类 1248 南昌大学 12 12 184

美术类 1264 江西科技学院 15 15 164.5

美术类 1271 九江职业大学 2 2 173.8

美术类 1284 江西应用科技学院 1 1 148.7

美术类 1292 江西服装学院 3 3 171.3

美术类 1294 南昌职业学院 6 6 166.5

美术类 1295 南昌工学院 4 4 165.2

美术类 1316 豫章师范学院 4 4 177

美术类 1335 景德镇陶瓷职业技术学院 20 20 160

美术类 1712 武汉商贸职业学院 2 2 155.3

美术类 1743 江汉艺术职业学院 2 2 169.8

美术类 1811 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 171.8

美术类 1869 湖南工艺美术职业学院 5 5 167

美术类 1929 广东轻工职业技术学院 8 8 176.7

美术类 2058 桂林电子科技大学 2 2 175.3

美术类 2069 广西艺术学院 7 7 174.3

美术类 2083 桂林师范高等专科学校 5 5 170.2

美术类 2109 广西演艺职业学院 5 4 163.8

美术类 2117 广西工程职业学院 16 5 147

美术类 2139 海口经济学院 98 95 124.8

美术类 2144 琼台师范学院 35 35 175.8

美术类 2145 海南经贸职业技术学院 15 15 171.7

美术类 2146 海南工商职业学院 23 23 165.8

美术类 2170 重庆工业职业技术学院 5 5 169.8

美术类 2182 重庆工程职业技术学院 6 6 165.3

美术类 2272 四川国际标榜职业学院 2 0 124

美术类 2536 陕西服装工程学院 2 2 146

声乐 1213 厦门演艺职业学院 5 3 154.3

声乐 1271 九江职业大学 4 4 169.9

声乐 1284 江西应用科技学院 1 1 156.1

声乐 1294 南昌职业学院 1 1 168.4

声乐 1743 江汉艺术职业学院 2 2 159.4

声乐 2121 广西幼儿师范高等专科学校 5 2 138.1

声乐 2138 海南职业技术学院 8 7 148.8

声乐 2141 海南软件职业技术学院 3 2 146.8

声乐 2143 海南外国语职业学院 2 2 152.5

声乐 2144 琼台师范学院 25 25 163.2

器乐 1294 南昌职业学院 1 1 162.6

器乐 2138 海南职业技术学院 3 2 142.9

器乐 2141 海南软件职业技术学院 3 0 130

器乐 2144 琼台师范学院 13 13 147.3

舞蹈 1213 厦门演艺职业学院 15 15 180.6

舞蹈 1294 南昌职业学院 1 1 178.3

舞蹈 1743 江汉艺术职业学院 8 8 170.8

舞蹈 1811 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 183.3

舞蹈 2069 广西艺术学院 3 3 194.1

舞蹈 2138 海南职业技术学院 3 3 168.4

舞蹈 2139 海口经济学院 53 14 144.4

舞蹈 2144 琼台师范学院 12 12 176.3

舞蹈 2146 海南工商职业学院 58 33 141.1

舞蹈 2150 三亚理工职业学院 7 3 166

主持与播音 1294 南昌职业学院 1 1 156.2

主持与播音 1316 豫章师范学院 2 2 151.8

主持与播音 1712 武汉商贸职业学院 2 2 150.3

主持与播音 1743 江汉艺术职业学院 2 2 167

主持与播音 1811 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 166.2

(数据来源:海南省教育厅)

(责编:卢少雄、蒋成柳)

海南“高招”专科提前批平行志愿投档分数线划定

人民日报客户端下载

海南“高招”专科提前批平行志愿投档分数线划定

手机人民网

海南“高招”专科提前批平行志愿投档分数线划定

 

本网专稿

热点图片

视频推荐

海南召开社会文明大行动推进会

国内首家干细胞医院在海南博鳌揭幕

海南第六届少数民族体育运动会闭幕

海南省与小猪短租达成战略合作

72小时排行

“秋色宜人风光好,灿烂无边好运长”20…

人民网暗访煤城鸡西、鹤岗:洗煤废水排放…

黄河壶口瀑布水量持续增大 气势磅礴

这件事,十九大后习近平多次提及

高温黄色预警:陕西浙江等局地气温可达4…